POCO X8 Power vs Redmi Note 13 Pro+
28.9Производительность37.3
66.5Экран56.8
45.9Камера51.3
83.2Аккумулятор70.4
70.7Функции65.3
9 побед по характеристикам — POCO X8 Power5 побед по характеристикам — Redmi Note 13 Pro+
Вердикт InnoReviews
POCO X8 Power выигрывает это сравнение со счётом 54.9 против 53.4, опережая прежде всего по: аккумулятор (+13), экран (+10). Redmi Note 13 Pro+ всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать POCO X8 Power
- Выше балл «Экран»: 67 против 57
- Выше балл «Аккумулятор»: 83 против 70
- Выше балл «Функции»: 71 против 65
- На 100% выше фронтальная камера: 32 MP против 16 MP
- На 100% выше ёмкость аккумулятора: 10,000 mAh против 5,000 mAh
Причины выбрать Redmi Note 13 Pro+
- Выше балл «Производительность»: 37 против 29
- Выше балл «Камера»: 51 против 46
- На 300% выше основная камера: 200 MP против 50 MP
- На 50% выше оперативная память: 12 GB против 8 GB
- На 20% выше проводная зарядка: 120 W против 100 W
Экран
| Характеристика | POCO X8 Power | Redmi Note 13 Pro+ |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.83 ″+2% | 6.67 ″ |
| Тип матрицы | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение | 1280x2772 | 1220x2712 |
| Плотность пикселей | 447 ppi | 446 ppi |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 3,500 nits+94% | 1,800 nits |
| Соотношение экран/корпус | 89.5 % | 89.4 % |
Производительность
| Характеристика | POCO X8 Power | Redmi Note 13 Pro+ |
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 6 Gen 5 | MediaTek Dimensity 7200 Ultra |
| AnTuTu | — | 1,029,183Нижние 41% |
| AnTuTu 11 (CPU) | — | 363,788Нижние 38% |
| AnTuTu 11 (GPU) | — | 162,570Нижние 38% |
| AnTuTu 11 (память) | — | 198,170Нижние 42% |
| AnTuTu 11 (UX) | — | 304,655Нижние 42% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | — | 1,080Нижние 41% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | — | 2,500Нижние 26% |
| Оперативная память | 8 GB | 12 GB+50% |
| Встроенная память | 128/256GB | 256/512GB |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
Камера
| Характеристика | POCO X8 Power | Redmi Note 13 Pro+ |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 200 MP+300% |
| Диафрагма | f/1.5 | f/1.65 |
| Сверхширокоугольная | 8 MP | 8 MP |
| Оптический зум | — | 1 x |
| Запись видео | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Фронтальная камера | 32 MP+100% | 16 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | POCO X8 Power | Redmi Note 13 Pro+ |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 10,000 mAh+100% | 5,000 mAh |
| Проводная зарядка | 100 W | 120 W+20% |
| Беспроводная зарядка | — | 0 W |
| Автономность | — | 12 h |
Дизайн
| Характеристика | POCO X8 Power | Redmi Note 13 Pro+ |
|---|---|---|
| Вес | 229 g | 199 g+13% |
| Толщина | 8.6 mm+3% | 8.9 mm |
| Степень защиты | IP68/IP69K | IP68 |
| Материал рамки | Plastic | Plastic |
Связь
| Характеристика | POCO X8 Power | Redmi Note 13 Pro+ |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| eSIM | Yes | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | POCO X8 Power | Redmi Note 13 Pro+ |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 16 (HyperOS 3) | Android 13 (MIUI 14) |
| Срок обновлений ОС | 4 years+33% | 3 years |
Звук
| Характеристика | POCO X8 Power | Redmi Note 13 Pro+ |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |
