realme 14 Pro+ 5G vs Redmi Note 14 Pro 5G
46.7Производительность34.6
59.2Экран63.2
56.6Камера52.2
70.4Аккумулятор53.5
86.7Функции73.3
7 побед по характеристикам — realme 14 Pro+ 5G3 побед по характеристикам — Redmi Note 14 Pro 5G
Вердикт InnoReviews
realme 14 Pro+ 5G выигрывает это сравнение со счётом 59.9 против 51.5, опережая прежде всего по: аккумулятор (+17), функции (+13). Redmi Note 14 Pro 5G всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать realme 14 Pro+ 5G
- Выше балл «Производительность»: 47 против 35
- Выше балл «Камера»: 57 против 52
- Выше балл «Аккумулятор»: 70 против 54
- Выше балл «Функции»: 87 против 73
- На 78% выше проводная зарядка: 80 W против 45 W
Причины выбрать Redmi Note 14 Pro 5G
- Выше балл «Экран»: 63 против 59
- На 300% выше основная камера: 200 MP против 50 MP
- На 100% выше пиковая яркость: 3,000 nits против 1,500 nits
Экран
| Характеристика | realme 14 Pro+ 5G | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.83 ″+2% | 6.67 ″ |
| Тип матрицы | OLED | AMOLED |
| Разрешение | 1272x2800 | 1220x2712 |
| Плотность пикселей | 450 ppi+1% | 446 ppi |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 1,500 nits | 3,000 nits+100% |
| Соотношение экран/корпус | 93.8 %+5% | 89 % |
Производительность
| Характеристика | realme 14 Pro+ 5G | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| AnTuTu | — | 804,731Нижние 26% |
| AnTuTu 11 (CPU) | — | 301,228Нижние 26% |
| AnTuTu 11 (GPU) | — | 101,741Нижние 21% |
| AnTuTu 11 (память) | — | 140,699Нижние 11% |
| AnTuTu 11 (UX) | — | 261,063Нижние 31% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | — | 1,043Нижние 37% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | — | 2,891Нижние 34% |
| Стабильность Wild Life Extreme | — | 99 %Топ-19% |
| Оперативная память | 12 GB | 12 GB |
| Встроенная память | 128/256/512GB | 256/512GB |
| Тип накопителя | — | UFS 2.2 |
Камера
| Характеристика | realme 14 Pro+ 5G | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 200 MP+300% |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.65 |
| Сверхширокоугольная | 8 MP | 8 MP |
| Телеобъектив | 50 MP | — |
| Оптический зум | 3 x | — |
| Запись видео | 4K@30fps | 4K@30fps |
| Фронтальная камера | 32 MP+60% | 20 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | realme 14 Pro+ 5G | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 6,000 mAh+17% | 5,110 mAh |
| Проводная зарядка | 80 W+78% | 45 W |
| Беспроводная зарядка | 0 W | 0 W |
Дизайн
| Характеристика | realme 14 Pro+ 5G | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Вес | 196 g | 190 g+3% |
| Толщина | 8.3 mm+1% | 8.4 mm |
| Степень защиты | IP66/IP68/IP69 | IP68 |
| Материал рамки | — | Aluminum composite |
Связь
| Характеристика | realme 14 Pro+ 5G | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C | USB-C 2.0 |
| eSIM | — | Yes |
Программное обеспечение
| Характеристика | realme 14 Pro+ 5G | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 (realme UI 6.0) | Android 14 (HyperOS) |
| Срок обновлений ОС | — | 3 years |
Звук
| Характеристика | realme 14 Pro+ 5G | Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

