Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025) vs iPad Pro 11-inch (M4)
58.8Производительность84.3
91.4Экран81.8
73.8Аккумулятор36.6
84.1Портативность96.2
76Функции74.4
8 побед по характеристикам — Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025)10 побед по характеристикам — iPad Pro 11-inch (M4)
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025) набирает 75 баллов против 73,8 у iPad Pro 11-inch (M4). Выбирайте по важным для вас категориям — Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025) чуть впереди по: аккумулятор, экран — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025)
- Выше балл «Экран»: 91 против 82
- Выше балл «Аккумулятор»: 74 против 37
- На 400% выше зарядка: 100 Вт против 20 Вт
- На 317% выше тыловая камера: 50 Мп против 12 Мп
- На 50% выше оперативная память: 12 ГБ против 8 ГБ
Причины выбрать iPad Pro 11-inch (M4)
- Выше балл «Производительность»: 84 против 59
- Выше балл «Портативность»: 96 против 84
- На 474% выше AnTuTu 11 (GPU): 1 179 617 против 205 592
- На 177% выше Geekbench 6 (многоядерный): 13 350 против 4 812
- На 158% выше AnTuTu 11 (UX): 694 244 против 268 721
Экран
| Характеристика | Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025) | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 12,2 ″+10% | 11,1 ″ |
| Тип матрицы | Tandem OLED | Tandem OLED (Ultra Retina XDR) |
| Разрешение | 2800x1840 | 2420x1668 |
| Плотность пикселей | 274 ppi+4% | 264 ppi |
| Частота обновления | 144 Гц+20% | 120 Гц |
| Пиковая яркость | 2 000 нит+25% | 1 600 нит |
Производительность
| Характеристика | Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025) | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|---|
| Чипсет | HiSilicon Kirin T92A | Apple M4 |
| AnTuTu 11 | 1 225 220Нижние 46% | 3 094 047+153%Топ-14% |
| AnTuTu 11 (CPU) | 474 825Нижние 49% | 905 905+91%Топ-13% |
| AnTuTu 11 (GPU) | 205 592Нижние 42% | 1 179 617+474%Топ-7% |
| AnTuTu 11 (память) | 276 082Топ-50% | 314 281+14%Топ-33% |
| AnTuTu 11 (UX) | 268 721Нижние 38% | 694 244+158%Топ-10% |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1 517Нижние 50% | 3 662+141%Топ-2% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 4 812Топ-48% | 13 350+177%Топ-4% |
| Оперативная память | 12 ГБ+50% | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
Аккумулятор
| Характеристика | Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025) | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 10 100 мА·ч+24% | 8 160 мА·ч |
| Зарядка | 100 Вт+400% | 20 Вт |
| Автономность | — | 10 ч |
Дизайн
| Характеристика | Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025) | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|---|
| Вес | 508 г | 444 г+13% |
| Толщина | 5,5 мм | 5,3 мм+4% |
| Материал | — | Aluminum |
Камера
| Характеристика | Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025) | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|---|
| Тыловая камера | 50 Мп+317% | 12 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп | 12 Мп+50% |
Связь
| Характеристика | Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025) | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Сотовая связь | Wi-Fi only | 5G optional |
| USB | USB-C 3.1 Gen 1 | USB-C (Thunderbolt / USB 4) |
Функции
| Характеристика | Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025) | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|---|
| Стилус | Huawei M-Pencil (3rd generation) / M-Pencil Pro | Apple Pencil Pro |
| Поддержка клавиатуры | Да | Да |
| Динамики | 4 speakers | Quad |
| Операционная система | HarmonyOS 4.3 | iPadOS 17 |
Похожие сравнения
Huawei MatePad Pro 12.2-inch (2025)vs REDMAGIC Nova Gaming TabletVSHuawei MatePad Pro 12.2-inch (2025)vs iPad Pro 13-inch (M4)VSHuawei MatePad Pro 12.2-inch (2025)vs OPPO Pad 4 ProVSHuawei MatePad Pro 12.2-inch (2025)vs Lenovo Legion Y700 InfiniteVSiPad Pro 11-inch (M4)vs Honor MagicPad 2VSiPad Pro 11-inch (M4)vs Xiaomi Pad 8VSiPad Pro 11-inch (M4)vs Huawei MatePad Pro 12.2-inchVSiPad Pro 11-inch (M4)vs Lenovo Legion Y700 InfiniteVS

