iPad 11th Gen (A16) vs Lenovo Idea Tab Plus
53.8Производительность41.3
32.9Экран49.6
33.6Аккумулятор60.1
72.9Портативность72.3
74.4Функции35.2
6 побед по характеристикам — iPad 11th Gen (A16)8 побед по характеристикам — Lenovo Idea Tab Plus
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: iPad 11th Gen (A16) набирает 49.6 балла против 49.3 у Lenovo Idea Tab Plus. Выбирайте по важным для вас категориям — iPad 11th Gen (A16) чуть впереди по: функции, производительность — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPad 11th Gen (A16)
- Выше балл «Производительность»: 54 против 41
- Выше балл «Функции»: 74 против 35
- На 239% выше Geekbench 6 (одноядерный): 2,580 против 761
- На 215% выше Geekbench 6 (многоядерный): 6,300 против 2,002
- На 50% выше фронтальная камера: 12 MP против 8 MP
Причины выбрать Lenovo Idea Tab Plus
- Выше балл «Экран»: 50 против 33
- Выше балл «Аккумулятор»: 60 против 34
- На 125% выше зарядка: 45 W против 20 W
- На 100% выше оперативная память: 12 GB против 6 GB
- На 60% выше пиковая яркость: 800 nits против 500 nits
- Ниже цена на старте: $270 против $349
Экран
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | Lenovo Idea Tab Plus |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 10.9 ″ | 12.1 ″+11% |
| Тип матрицы | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD |
| Разрешение | 2360x1640 | 2560 x 1600 |
| Плотность пикселей | 264 ppi+6% | 249 ppi |
| Частота обновления | 60 Hz | 90 Hz+50% |
| Пиковая яркость | 500 nits | 800 nits+60% |
Производительность
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | Lenovo Idea Tab Plus |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A16 | MediaTek Dimensity 6400 |
| AnTuTu | 1,250,000 | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 2,580+239%Топ-25% | 761Нижние 19% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 6,300+215%Топ-40% | 2,002Нижние 15% |
| Оперативная память | 6 GB | 12 GB+100% |
| Встроенная память | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB |
Аккумулятор
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | Lenovo Idea Tab Plus |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 7,606 mAh | 10,200 mAh+34% |
| Зарядка | 20 W | 45 W+125% |
| Автономность | 10 h | — |
Дизайн
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | Lenovo Idea Tab Plus |
|---|---|---|
| Вес | 477 g+10% | 530 g |
| Толщина | 7 mm | 6.3 mm+10% |
| Материал | Aluminum | Aluminum |
Камера
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | Lenovo Idea Tab Plus |
|---|---|---|
| Тыловая камера | 12 MP | 13 MP+8% |
| Фронтальная камера | 12 MP+50% | 8 MP |
Связь
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | Lenovo Idea Tab Plus |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.2 |
| Сотовая связь | 5G optional | Optional 5G (Sub-6 GHz) on select models |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
Функции
| Характеристика | iPad 11th Gen (A16) | Lenovo Idea Tab Plus |
|---|---|---|
| Стилус | Apple Pencil (USB-C / 1st gen) | Lenovo Tab Pen or Tab Pen Plus (bundled on some models) |
| Поддержка клавиатуры | Yes | No |
| Динамики | Stereo (landscape) | Quad speakers with Dolby Atmos |
| Операционная система | iPadOS 18 | Android 15 |
Похожие сравнения
iPad 11th Gen (A16)vs Motorola Moto Pad 70 GrooveVSiPad 11th Gen (A16)vs iPad mini (A17 Pro)VSiPad 11th Gen (A16)vs Acer Iconia X12VSiPad 11th Gen (A16)vs Lenovo Tab Plus Gen 2VSLenovo Idea Tab Plusvs iPad mini (A17 Pro)VSLenovo Idea Tab Plusvs Motorola Moto Pad 70 GrooveVSLenovo Idea Tab Plusvs Acer Iconia X12VSLenovo Idea Tab Plusvs Infinix Xpad 30 ProVS

