iPad Air 11-inch (M3) vs Surface Pro 9
78.7Производительностьчип48
32.9Экран71.4
33.6Аккумулятор—
85.2Портативность20
74.4Функции81.3
3 победы по характеристикам — iPad Air 11-inch (M3)3 победы по характеристикам — Surface Pro 9
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: iPad Air 11-inch (M3) набирает 58,2 балла против 58,1 у Surface Pro 9. Выбирайте по важным для вас категориям — iPad Air 11-inch (M3) чуть впереди по: портативность, производительность — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPad Air 11-inch (M3)
- Выше балл «Производительность»: 79 против 48
- Выше балл «Портативность»: 85 против 20
- На 48% ниже вес: 460 г против 879 г
- На 34% ниже толщина: 6,1 мм против 9,3 мм
- На 20% выше тыловая камера: 12 Мп против 10 Мп
- Ниже цена на старте: $599 против $1,000
Причины выбрать Surface Pro 9
- Выше балл «Экран»: 71 против 33
- Выше балл «Функции»: 81 против 74
- На 100% выше частота обновления: 120 Гц против 60 Гц
- На 19% выше диагональ экрана: 13 ″ против 10,9 ″
Экран
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M3) | Surface Pro 9 |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 10,9 ″ | 13 ″+19% |
| Тип матрицы | Liquid Retina IPS LCD | PixelSense Flow touchscreen |
| Разрешение | 2360x1640 | 2880x1920 |
| Плотность пикселей | 264 ppi | 267 ppi+1% |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц+100% |
| Пиковая яркость | 500 нит | — |
Производительность
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M3) | Surface Pro 9 |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple M3 | Intel Core i5-1235U |
| AnTuTu | 2 630 403Топ-27% | — |
| AnTuTu 11 (CPU) | 731 049Топ-28% | — |
| AnTuTu 11 (GPU) | 946 407Топ-25% | — |
| AnTuTu 11 (память) | 314 757Топ-32% | — |
| AnTuTu 11 (UX) | 638 190Топ-23% | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 3 019Топ-12% | — |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 11 773Топ-7% | — |
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (removable SSD) |
Аккумулятор
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M3) | Surface Pro 9 |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 7 606 мА·ч | — |
| Зарядка | 20 Вт | — |
| Автономность | 10 ч | — |
Дизайн
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M3) | Surface Pro 9 |
|---|---|---|
| Вес | 460 г+48% | 879 г |
| Толщина | 6,1 мм+34% | 9,3 мм |
| Материал | Aluminum | Aluminum |
Камера
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M3) | Surface Pro 9 |
|---|---|---|
| Тыловая камера | 12 Мп+20% | 10 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп | — |
Связь
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M3) | Surface Pro 9 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| Сотовая связь | 5G optional | None (Intel model); 5G on the SQ 3 model |
| USB | USB-C (10Gbps) | 2x USB-C (USB4 / Thunderbolt 4) |
Функции
| Характеристика | iPad Air 11-inch (M3) | Surface Pro 9 |
|---|---|---|
| Стилус | Apple Pencil Pro | Surface Slim Pen 2, sold separately |
| Поддержка клавиатуры | Да | Да |
| Динамики | Stereo | Stereo (2W, Dolby Atmos) |
| Операционная система | iPadOS 18 | Windows 11 Home |

