OPPO Pad 5 vs OPPO Pad 5 Pro
46.7Производительность62.7
76.9Экран80.5
68Аккумулятор83.2
68.2Портативность54.5
63.2Функции67.2
1 побед по характеристикам — OPPO Pad 56 побед по характеристикам — OPPO Pad 5 Pro
Вердикт InnoReviews
OPPO Pad 5 Pro выигрывает это сравнение со счётом 71.1 против 63.1, опережая прежде всего по: производительность (+16), аккумулятор (+15). OPPO Pad 5 всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать OPPO Pad 5
- Выше балл «Портативность»: 68 против 55
- На 14% ниже вес: 577 g против 672 g
Причины выбрать OPPO Pad 5 Pro
- Выше балл «Производительность»: 63 против 47
- Выше балл «Экран»: 81 против 77
- Выше балл «Аккумулятор»: 83 против 68
- Выше балл «Функции»: 67 против 63
- На 63% выше тыловая камера: 13 MP против 8 MP
Экран
| Характеристика | OPPO Pad 5 | OPPO Pad 5 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 12.1 ″ | 13.2 ″+9% |
| Тип матрицы | IPS LCD | IPS LCD |
| Разрешение | 3000x2120 | 3392x2400 |
| Плотность пикселей | 304 ppi | 315 ppi+4% |
| Частота обновления | 144 Hz | 144 Hz |
| Пиковая яркость | 900 nits | 1,000 nits+11% |
Производительность
| Характеристика | OPPO Pad 5 | OPPO Pad 5 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 9400+ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Geekbench 6 (одноядерный) | — | 3,499Топ-9% |
| Geekbench 6 (многоядерный) | — | 10,672Топ-15% |
| Оперативная память | 8 GB | 8 GB |
| Встроенная память | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Аккумулятор
| Характеристика | OPPO Pad 5 | OPPO Pad 5 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 10,420 mAh | 13,380 mAh+28% |
| Зарядка | 67 W | 67 W |
Дизайн
| Характеристика | OPPO Pad 5 | OPPO Pad 5 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 577 g+14% | 672 g |
| Толщина | 6 mm | 5.9 mm+2% |
| Материал | — | Aluminum unibody |
Камера
| Характеристика | OPPO Pad 5 | OPPO Pad 5 Pro |
|---|---|---|
| Тыловая камера | 8 MP | 13 MP+63% |
| Фронтальная камера | 8 MP | 8 MP |
Связь
| Характеристика | OPPO Pad 5 | OPPO Pad 5 Pro |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Сотовая связь | Wi-Fi only | — |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Функции
| Характеристика | OPPO Pad 5 | OPPO Pad 5 Pro |
|---|---|---|
| Стилус | OPPO Pencil 2 Pro | OPPO Pencil 3 Pro |
| Поддержка клавиатуры | Yes | Yes |
| Динамики | Hexa (6 speakers) | Octa (8 speakers) |
| Операционная система | Android 16 (ColorOS 16) | Android 16 (ColorOS 16) |

