ASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA) vs ASUS Vivobook S16 (S5608QA)
30.7Performance25.3
23.3Display23.3
33.3Battery33.3
76Portability69.7
2 spec wins — ASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA)1 spec wins — ASUS Vivobook S16 (S5608QA)
InnoReviews verdict
ASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA) wins this laptop face-off, 37.6 to 34.6, pulling ahead mainly in portability (+6) and performance (+5). ASUS Vivobook S16 (S5608QA) still makes sense if its price or standout specs fit your needs better.
Which would you pick?
Key differences
Reasons to pick the ASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA)
- Stronger performance score: 31 vs 25
- Stronger portability score: 76 vs 70
- 100% higher storage: 512 GB vs 256 GB
- 13% lower weight: 1.39 kg vs 1.6 kg
Reasons to pick the ASUS Vivobook S16 (S5608QA)
- 14% higher Screen size: 16 ″ vs 14 ″
Display
| Spec | ASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA) | ASUS Vivobook S16 (S5608QA) |
|---|---|---|
| Screen size | 14 ″ | 16 ″+14% |
| Panel type | OLED touchscreen (100% DCI-P3, 1,000,000:1 contrast) | OLED (100% DCI-P3, 1,000,000:1 contrast) |
| Resolution | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Refresh rate | 60 Hz | 60 Hz |
| Peak brightness | 300 nits | 300 nits |
Performance
| Spec | ASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA) | ASUS Vivobook S16 (S5608QA) |
|---|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 (8-core, up to 2.97GHz, 30MB cache) | Qualcomm Snapdragon X X1-26-101 (8-core, up to 2.97GHz, 30MB cache) |
| Graphics | Qualcomm Adreno GPU (integrated) | Qualcomm Adreno GPU (integrated) |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM type | LPDDR5X (onboard, not upgradeable) | LPDDR5X (onboard, not upgradeable) |
| Storage | 512 GB+100% | 256 GB |
| Storage type | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | M.2 NVMe PCIe SSD (single M.2 2280 slot, single-sided SSD only) |
Battery
| Spec | ASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA) | ASUS Vivobook S16 (S5608QA) |
|---|---|---|
| Capacity | 50 Wh | 50 Wh |
| Charging | 68 W | 68 W |
Design
| Spec | ASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA) | ASUS Vivobook S16 (S5608QA) |
|---|---|---|
| Weight | 1.39 kg+13% | 1.6 kg |
| Thickness | 16.9 mm | 16.9 mm |
| Material | All-metal chassis, MIL-STD-810H military-grade durability testing | Full-metal chassis, MIL-STD-810H military-grade durability testing |
Connectivity
| Spec | ASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA) | ASUS Vivobook S16 (S5608QA) |
|---|---|---|
| Ports | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort/Power Delivery), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 3.5mm combo audio jack | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort/Power Delivery), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 3.5mm combo audio jack |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Webcam | FHD IR camera with Windows Hello support | FHD IR camera with Windows Hello support |
| Biometrics | Windows Hello IR camera (no fingerprint reader) | Windows Hello IR camera (no fingerprint reader) |
Software
| Spec | ASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA) | ASUS Vivobook S16 (S5608QA) |
|---|---|---|
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Related comparisons
ASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA)vs Asus Vivobook 15VSASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA)vs Chuwi NeoBookVSASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA)vs Acer Nitro V 15VSASUS Vivobook S14 Flip (TP5408QA)vs Framework Laptop 12 (Intel Core Series 3)VSASUS Vivobook S16 (S5608QA)vs Asus Vivobook 14VSASUS Vivobook S16 (S5608QA)vs Lenovo Prima 14 IWCVSASUS Vivobook S16 (S5608QA)vs IdeaPad Slim 3i Gen 11VSASUS Vivobook S16 (S5608QA)vs MSI Katana 15VS

