iPhone 17e vs REDMI Note 17 Pro
76.9Производительность51.1
43.8Экран66.5
44.9Камера29
28Аккумулятор77.2
100Функции65.3
7 побед по характеристикам — iPhone 17e5 побед по характеристикам — REDMI Note 17 Pro
Вердикт InnoReviews
Практически ничья: iPhone 17e набирает 56.4 балла против 56.4 у REDMI Note 17 Pro. Выбирайте по важным для вас категориям — iPhone 17e чуть впереди по: функции, производительность — или по цене.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать iPhone 17e
- Выше балл «Производительность»: 77 против 51
- Выше балл «Камера»: 45 против 29
- Выше балл «Функции»: 100 против 65
- На 50% выше фронтальная камера: 12 MP против 8 MP
- На 25% ниже вес: 169 g против 226 g
Причины выбрать REDMI Note 17 Pro
- Выше балл «Экран»: 67 против 44
- Выше балл «Аккумулятор»: 77 против 28
- На 235% выше проводная зарядка: 67 W против 20 W
- На 192% выше пиковая яркость: 3,500 nits против 1,200 nits
- На 12% выше диагональ экрана: 6.83 ″ против 6.1 ″
Экран
| Характеристика | iPhone 17e | REDMI Note 17 Pro |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.1 ″ | 6.83 ″+12% |
| Тип матрицы | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Разрешение | 1170x2532 | 1280x2772 |
| Плотность пикселей | 460 ppi+3% | 447 ppi |
| Частота обновления | — | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 1,200 nits | 3,500 nits+192% |
| Соотношение экран/корпус | 86.1 % | 89.5 %+4% |
Производительность
| Характеристика | iPhone 17e | REDMI Note 17 Pro |
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A19 | Snapdragon 6s Gen 4 |
| AnTuTuРазные версии AnTuTu — не сравниваем | 1,960,924Топ-49% | 878,321 |
| AnTuTu 11 (CPU) | 548,544Нижние 46% | — |
| AnTuTu 11 (GPU) | 658,459Топ-45% | — |
| AnTuTu 11 (память) | 233,942Нижние 40% | — |
| AnTuTu 11 (UX) | 519,979Топ-39% | — |
| Оперативная память | — | 12 GB |
| Встроенная память | 256/512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Тип накопителя | — | UFS 2.2/3.1 |
Камера
| Характеристика | iPhone 17e | REDMI Note 17 Pro |
|---|---|---|
| Основная камера | 48 MP | 50 MP+4% |
| Диафрагма | f/1.6 | f/1.8 |
| Телеобъектив | 12 MP | — |
| Оптический зум | 2 x | — |
| Запись видео | 4K@60fps | 1080p@30fps |
| Фронтальная камера | 12 MP+50% | 8 MP |
| Оптическая стабилизация | Yes | No |
Аккумулятор
| Характеристика | iPhone 17e | REDMI Note 17 Pro |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | — | 9,000 mAh |
| Проводная зарядка | 20 W | 67 W+235% |
| Беспроводная зарядка | 15 W | 0 W |
Дизайн
| Характеристика | iPhone 17e | REDMI Note 17 Pro |
|---|---|---|
| Вес | 169 g+25% | 226 g |
| Толщина | 7.8 mm+8% | 8.5 mm |
| Степень защиты | IP68 | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| Материал рамки | Aluminum | — |
Связь
| Характеристика | iPhone 17e | REDMI Note 17 Pro |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C |
| eSIM | Yes | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | iPhone 17e | REDMI Note 17 Pro |
|---|---|---|
| Операционная система | iOS 26 | Android 16 (HyperOS 3) |
| Срок обновлений ОС | — | 3 years |
Звук
| Характеристика | iPhone 17e | REDMI Note 17 Pro |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | No |

