POCO X7 Pro vs Xiaomi 14 CIVI
53.7Производительность46.7
64.8Экран61.6
43.4Камера55.5
76.6Аккумулятор55.6
65.3Функции65.3
4 побед по характеристикам — POCO X7 Pro5 побед по характеристикам — Xiaomi 14 CIVI
Вердикт InnoReviews
POCO X7 Pro выигрывает это сравнение со счётом 59.6 против 55.1, опережая прежде всего по: аккумулятор (+21), производительность (+7). Xiaomi 14 CIVI всё ещё имеет смысл, если его цена или сильные стороны важнее для вас.
Что бы вы выбрали?
Ключевые отличия
Причины выбрать POCO X7 Pro
- Выше балл «Производительность»: 54 против 47
- Выше балл «Экран»: 65 против 62
- Выше балл «Аккумулятор»: 77 против 56
- На 34% выше проводная зарядка: 90 W против 67 W
- На 28% выше ёмкость аккумулятора: 6,000 mAh против 4,700 mAh
Причины выбрать Xiaomi 14 CIVI
- Выше балл «Камера»: 56 против 43
- На 100% выше оптический зум: 2 x против 1 x
- На 60% выше фронтальная камера: 32 MP против 20 MP
- На 50% выше сверхширокоугольная: 12 MP против 8 MP
- На 10% ниже толщина: 7.5 mm против 8.3 mm
Экран
| Характеристика | POCO X7 Pro | Xiaomi 14 CIVI |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | 6.67 ″+2% | 6.55 ″ |
| Тип матрицы | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение | 1220x2712 | 1236x2750 |
| Плотность пикселей | 446 ppi | — |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz |
| Пиковая яркость | 3,200 nits+7% | 3,000 nits |
| Соотношение экран/корпус | 89.5 % | — |
Производительность
| Характеристика | POCO X7 Pro | Xiaomi 14 CIVI |
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8400 Ultra | Snapdragon 8s Gen 3 |
| AnTuTu | 1,874,692Топ-49% | — |
| AnTuTu 11 (CPU) | 584,928Топ-47% | — |
| AnTuTu 11 (GPU) | 558,121Нижние 51% | — |
| AnTuTu 11 (память) | 314,253Топ-41% | — |
| AnTuTu 11 (UX) | 417,390Нижние 47% | — |
| Geekbench 6 (одноядерный) | 1,450Топ-46% | — |
| Geekbench 6 (многоядерный) | 6,300Топ-30% | — |
| Оперативная память | 12 GB | 12 GB |
| Встроенная память | 256/512GB | 256/512GB |
| Тип накопителя | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
Камера
| Характеристика | POCO X7 Pro | Xiaomi 14 CIVI |
|---|---|---|
| Основная камера | 50 MP | 50 MP |
| Диафрагма | f/1.5 | f/1.63 |
| Сверхширокоугольная | 8 MP | 12 MP+50% |
| Телеобъектив | — | 50 MP |
| Оптический зум | 1 x | 2 x+100% |
| Запись видео | 4K@60fps | 4K@60fps |
| Фронтальная камера | 20 MP | 32 MP+60% |
| Оптическая стабилизация | Yes | Yes |
Аккумулятор
| Характеристика | POCO X7 Pro | Xiaomi 14 CIVI |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 6,000 mAh+28% | 4,700 mAh |
| Проводная зарядка | 90 W+34% | 67 W |
| Беспроводная зарядка | 0 W | — |
| Автономность | 13 h | — |
Дизайн
| Характеристика | POCO X7 Pro | Xiaomi 14 CIVI |
|---|---|---|
| Вес | 195 g | 179 g+8% |
| Толщина | 8.3 mm | 7.5 mm+10% |
| Степень защиты | IP68 | — |
| Материал рамки | Plastic | — |
Связь
| Характеристика | POCO X7 Pro | Xiaomi 14 CIVI |
|---|---|---|
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | — |
| eSIM | No | No |
Программное обеспечение
| Характеристика | POCO X7 Pro | Xiaomi 14 CIVI |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 15 (HyperOS 2) | Android 14 (HyperOS) |
| Срок обновлений ОС | 3 years | 3 years |
Звук
| Характеристика | POCO X7 Pro | Xiaomi 14 CIVI |
|---|---|---|
| Стереодинамики | Yes | Yes |
| Разъём 3,5 мм | No | — |

