Apple MacBook Pro 14 (M4 Pro) vs MSI Titan 18 HX AI A2XW
69.9Performancespec-based75.4
—Graphics100
74.3Displayspec-based59.7
70.4Batteryspec-based99.9
71.6Portabilityspec-based20
4 spec wins — Apple MacBook Pro 14 (M4 Pro)6 spec wins — MSI Titan 18 HX AI A2XW
InnoReviews verdict
This one is close to a dead heat: Apple MacBook Pro 14 (M4 Pro) scores 71.4 against 71.2 for MSI Titan 18 HX AI A2XW. Pick by the categories that matter to you, or by price.
Which would you pick?
Key differences
Reasons to pick the Apple MacBook Pro 14 (M4 Pro)
- 56% lower weight: 1.6 kg vs 3.6 kg
- 52% lower thickness: 15.5 mm vs 32.1 mm
- 39% higher Peak brightness: 1,600 nits vs 1,153 nits
- 24% higher Geekbench 6 (single): 3,844 vs 3,088
- Lower launch price: $1,999 vs $6,380
Reasons to pick the MSI Titan 18 HX AI A2XW
- 1100% higher storage: 6,144 GB vs 512 GB
- 317% higher charging: 400 W vs 96 W
- 167% higher RAM: 64 GB vs 24 GB
- 38% higher capacity: 100 Wh vs 72 Wh
- 27% higher Screen size: 18 ″ vs 14.2 ″
Display
| Spec | Apple MacBook Pro 14 (M4 Pro) | MSI Titan 18 HX AI A2XW |
|---|---|---|
| Screen size | 14.2 ″ | 18 ″+27% |
| Panel type | Mini-LED (Liquid Retina XDR) | Mini-LED |
| Resolution | 3024x1964 | 3840 x 2400 |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | 1,600 nits+39% | 1,153 nits |
Performance
| Spec | Apple MacBook Pro 14 (M4 Pro) | MSI Titan 18 HX AI A2XW |
|---|---|---|
| Processor | Apple M4 Pro (12-core) | Intel Core Ultra 9 285HX |
| Graphics | Apple M4 Pro 16-core GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| RAM | 24 GB | 64 GB+167% |
| RAM type | LPDDR5X (unified) | DDR5-6400 |
| Storage | 512 GB | 6,144 GB+1100% |
| Storage type | NVMe SSD | PCIe 5.0 / 4.0 NVMe SSD |
Benchmarks
| Spec | Apple MacBook Pro 14 (M4 Pro) | MSI Titan 18 HX AI A2XW |
|---|---|---|
| Geekbench 6 (single) | 3,844+24%Top 4% | 3,088Top 14% |
| Geekbench 6 (multi) | 20,458Top 7% | 22,104+8%Top 4% |
| 3DMark Time Spy Graphics (GPU) | — | 25,090Top 1% |
Battery
| Spec | Apple MacBook Pro 14 (M4 Pro) | MSI Titan 18 HX AI A2XW |
|---|---|---|
| Capacity | 72 Wh | 100 Wh+38% |
| Web browsing endurance | 14 h | — |
| Charging | 96 W | 400 W+317% |
Design
| Spec | Apple MacBook Pro 14 (M4 Pro) | MSI Titan 18 HX AI A2XW |
|---|---|---|
| Weight | 1.6 kg+56% | 3.6 kg |
| Thickness | 15.5 mm+52% | 32.1 mm |
| Material | Aluminum | Magnesium-aluminum alloy |
Connectivity
| Spec | Apple MacBook Pro 14 (M4 Pro) | MSI Titan 18 HX AI A2XW |
|---|---|---|
| Ports | 3x Thunderbolt 5, HDMI 2.1, SDXC, MagSafe 3, 3.5mm | 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort, Power Delivery 3.1), 3x USB-A 3.2 Gen2, HDMI 2.1, SD Express card reader, 2.5GbE RJ45, 3.5mm combo jack |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Webcam | 12MP Center Stage | 1080p IR with HDR |
| Biometrics | Touch ID | Windows Hello IR facial recognition |
Software
| Spec | Apple MacBook Pro 14 (M4 Pro) | MSI Titan 18 HX AI A2XW |
|---|---|---|
| Operating system | macOS Sequoia | Windows 11 Pro |
Related comparisons
Apple MacBook Pro 14 (M4 Pro)vs ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606VSApple MacBook Pro 14 (M4 Pro)vs Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11 (16IPH11)VSApple MacBook Pro 14 (M4 Pro)vs Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11VSApple MacBook Pro 14 (M4 Pro)vs Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H)VSMSI Titan 18 HX AI A2XWvs Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11VSMSI Titan 18 HX AI A2XWvs ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606VSMSI Titan 18 HX AI A2XWvs Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11 (16IPH11)VSMSI Titan 18 HX AI A2XWvs Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16IAX10H)VS

